型號(hào) Type | VDRM/VRRM | IT(AV) | tq | ITSM | dv/dt | di/dt | IDRM/IRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ITM | VTO | rT | Rth(j-c) | Rth(c-hs) | Tjm | 安裝力 | 外形 圖號(hào) |
Ths55°C | 125°C | 10ms | 125°C | 25°C | 125°C | |||||||||||||
V | A | μs | KA | V/μs | A/μs | mA | mA | V | mA | V/A | V | mΩ | °C/W | °C/W | °C | KN | ||
電壓至 1800V(Up to 1800V) | ||||||||||||||||||
KK200-* | 1200-1800 | 200 | 16-35 | 2.5 | 1000 | 300 | 30 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.0/600 | 1.60 | 1.32 | 0.045 | 0.015 | 125 | 5.3-10 | 圖2/圖3 |
KK300-* | 1200-1800 | 300 | 16-35 | 4.3 | 1000 | 300 | 30 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.0/900 | 1.50 | 0.66 | 0.035 | 0.010 | 125 | 8-12 | 圖3 |
KK500-* | 1200-1800 | 500 | 16-35 | 9 | 1000 | 600 | 40 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.15/1500 | 1.36 | 0.53 | 0.035 | 0.008 | 125 | 15-20 | 圖4/圖6 |
KK600-* | 1200-1800 | 500 | 16-35 | 10 | 1000 | 600 | 40 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.15/1800 | 1.30 | 0.38 | 0.028 | 0.0075 | 125 | 15-20 | 圖6 |
KK800-* | 1200-1800 | 800 | 16-35 | 12 | 1000 | 600 | 60 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.15/2400 | 1.32 | 0.36 | 0.024 | 0.006 | 125 | 18-25 | 圖7 |
KK1000-* | 1200-1800 | 1000 | 16-35 | 14 | 1000 | 600 | 80 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.15/3000 | 1.56 | 0.33 | 0.020 | 0.005 | 125 | 19-26 | 圖8 |
KK1200-* | 1200-1800 | 1200 | 16-35 | 16 | 1000 | 600 | 100 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.15/3000 | 1.51 | 0.32 | 0.018 | 0.004 | 125 | 21-30 | 圖10 |
KK1500-* | 1200-1800 | 1500 | 16-35 | 18 | 1000 | 600 | 120 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.15/3000 | 1.48 | 0.28 | 0.016 | 0.004 | 125 | 23-32 | 圖11 |
KK1800-* | 1200-1800 | 1800 | 18-37 | 21 | 1000 | 600 | 140 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.15/4000 | 1.41 | 0.23 | 0.013 | 0.0035 | 125 | 27-36 | 圖12/圖13 |
KK2000-* | 1200-1800 | 2000 | 18-37 | 23 | 1000 | 600 | 160 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.15/4000 | 1.45 | 0.21 | 0.012 | 0.003 | 125 | 30-40 | 圖14/圖15 |
KK2500-* | 1200-1800 | 2500 | 18-37 | 35.6 | 1000 | 600 | 200 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.15/5000 | 1.30 | 0.15 | 0.010 | 0.003 | 125 | 35-47 | 圖17/圖18 |
KK3000-* | 1200-1800 | 3000 | 20-40 | 45 | 1000 | 600 | 250 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.00/5000 | 1.14 | 0.10 | 0.007 | 0.002 | 125 | 63-84 | 圖19/圖20 |
電壓至 2200V(Up to 2200V) | ||||||||||||||||||
KK1000-* | 1900-2200 | 1000 | 20-40 | 14 | 1000 | 600 | 80 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.15/3000 | 1.56 | 0.33 | 0.020 | 0.005 | 125 | 19-26 | 圖8 |
KK1200-* | 1900-2200 | 1200 | 20-40 | 16 | 1000 | 600 | 100 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.15/3000 | 1.51 | 0.32 | 0.018 | 0.004 | 125 | 21-30 | 圖10 |
KK1500-* | 1900-2200 | 1500 | 20-40 | 18 | 1000 | 600 | 120 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.15/3000 | 1.48 | 0.28 | 0.016 | 0.004 | 125 | 23-32 | 圖11 |
KK1800-* | 1900-2200 | 1800 | 22-42 | 21 | 1000 | 600 | 140 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.15/4000 | 1.41 | 0.23 | 0.013 | 0.0035 | 125 | 27-36 | 圖12/圖13 |
KK2000-* | 1900-2200 | 2000 | 22-42 | 23 | 1000 | 600 | 160 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.15/4000 | 1.45 | 0.21 | 0.012 | 0.003 | 125 | 30-40 | 圖14/圖15 |
KK2500-* | 1900-2200 | 2500 | 22-42 | 35.6 | 1000 | 600 | 200 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.15/5000 | 1.30 | 0.15 | 0.010 | 0.003 | 125 | 35-47 | 圖17/圖18 |
KK3000-* | 1900-2200 | 3000 | 22-45 | 45 | 1000 | 600 | 250 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.00/5000 | 1.14 | 0.10 | 0.007 | 0.002 | 125 | 63-84 | 圖19/圖20 |
電壓至 3000V(Up to 3000V) | ||||||||||||||||||
KK1000-* | 2400-3000 | 1000 | 30-60 | 14 | 1000 | 600 | 80 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.20/3000 | 1.64 | 0.42 | 0.020 | 0.005 | 125 | 19-26 | 圖8 |
KK1200-* | 2400-3000 | 1200 | 30-60 | 16 | 1000 | 600 | 100 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.20/3000 | 1.67 | 0.32 | 0.018 | 0.004 | 125 | 21-30 | 圖10 |
KK1500-* | 2400-3000 | 1500 | 30-60 | 18 | 1000 | 600 | 120 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.20/3000 | 1.72 | 0.26 | 0.016 | 0.004 | 125 | 23-32 | 圖11 |
KK1800-* | 2400-3000 | 1800 | 30-60 | 21 | 1000 | 600 | 140 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.20/4000 | 1.48 | 0.28 | 0.013 | 0.0035 | 125 | 27-36 | 圖12/圖13 |
KK2000-* | 2400-3000 | 2000 | 30-60 | 22.7 | 1000 | 600 | 160 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.20/4000 | 1.48 | 0.23 | 0.012 | 0.003 | 125 | 30-40 | 圖14/圖15 |
KK2500-* | 2400-3000 | 2500 | 30-60 | 33.8 | 1000 | 600 | 200 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.20/5000 | 1.48 | 0.15 | 0.010 | 0.003 | 125 | 35-47 | 圖17/圖18 |
KK3000-* | 2400-3000 | 3000 | 40-80 | 44 | 1000 | 600 | 250 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.00/5000 | 1.14 | 0.10 | 0.007 | 0.002 | 125 | 63-84 | 圖19/圖20 |
KK4000-* | 2200-3000 | 4000 | 40-100 | 62 | 1000 | 600 | 300 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.00/6000 | 1.30 | 0.13 | 0.005 | 0.0015 | 125 | 81-108 | 圖21/圖22 |
1、分布門(mén)極設(shè)計(jì)
2、di/dt能力高
3、開(kāi)關(guān)損耗小
4、關(guān)斷時(shí)間短
1、逆變器
2、斬波器
3、感應(yīng)器
4、各種類型的強(qiáng)迫換流器
1.IGT/VGT/IH/VTM為25℃測(cè)試值,除非另做說(shuō)明,參數(shù)表中其它參數(shù)皆為在Tjm下的測(cè)試值。
2.I2t=I2TSM×tw/2;tw=正弦半波電流底寬。在50Hz下,I2t=0.005I2TSM(A2s)。
3.當(dāng)使用在電流為60Hz情況下:
ITSM(8.3ms)=ITSM(10ms)×1.066,Tj=Tjm
I2t(8.3ms)=I2t(10ms)×0.943,Tj=Tjm
4、門(mén)極引線:白色或無(wú)色;陰極引線(需要時(shí)):紅色
網(wǎng)站首頁(yè)
關(guān)于圣合
圣合簡(jiǎn)介
圣合文化
圣合榮譽(yù)
圣合園區(qū)
產(chǎn)品中心
平板器件
螺栓管器件
功率半導(dǎo)體模塊
電力電子用散熱器
變壓器
應(yīng)用案例
注塑行業(yè)
電子行業(yè)
汽車行業(yè)
自動(dòng)化行業(yè)
新聞中心
公司新聞
行業(yè)動(dòng)態(tài)
技術(shù)支持
全球服務(wù)熱線
18840127688 (微信同號(hào))