型號TYPE | IFAVM @ TC=85℃ | VRRM | IFSM @ Tjm&10ms | VFM @ IFM&TC=25℃ | VFO @ Tjm | r F @ Tjm | Qrr | Tjm | Rth(j-c) | F | 外形 圖號 | ||
A | V | KA | V | A | V | MΩ | μC | ℃ | K/W | KN | |||
ZE5000 | 5000 | 200/400 | 32 | 1.00 | 4500 | 0.70 | 0.064 | ≤300 | 175 | 12.0 | 10-20 | 圖Ⅴ | |
ZE9200 | 9200 | 60 | 0.92 | 5000 | 0.78 | 0.031 | 6.0 | 30-40 | 圖Ⅵ | ||||
ZE10500 | 10500 | 70 | 1.00 | 8000 | 0.81 | 0.026 | 5.0 | 35-45 | 圖Ⅶ | ||||
ZE13500 | 13500 | 85 | 0.97 | 10000 | 0.76 | 0.021 | 4.0 | 50-70 | 圖Ⅷ | ||||
ZE18000 | 18000 | 135 | 1.00 | 12000 | 0.75 | 0.017 | 3.0 | 70-90 | 圖Ⅸ |
外形圖號 | 型號規(guī)格 |
A (mm) |
B (mm) |
C±0.1 (mm) |
重量 Wt (g) |
|
|
圖Ⅴ | ZE5000 | 34 | 38 | 4 | 40 | ||
圖Ⅵ | ZE9200 | 47 | 53 | 5 | 100 | ||
圖Ⅶ | ZE10500 | 50 | 56 | 5 | 110 | ||
圖Ⅷ | ZE13500 | 57 | 63.5 | 5 | 140 | ||
圖Ⅸ | ZE18000 | 68 | 75 | 5 | 190 |
網(wǎng)站首頁
關(guān)于圣合
圣合簡介
圣合文化
圣合榮譽
圣合園區(qū)
產(chǎn)品中心
平板器件
螺栓管器件
功率半導(dǎo)體模塊
電力電子用散熱器
變壓器
應(yīng)用案例
注塑行業(yè)
電子行業(yè)
汽車行業(yè)
自動化行業(yè)
新聞中心
公司新聞
行業(yè)動態(tài)
技術(shù)支持
全球服務(wù)熱線
18840127688 (微信同號)